
















地図
航空写真
地形
その他...




5 km
2 マイル
海色・湯の宿松月 |
| 1. | 東に進む | 63 m |
| 2. | 右折して 国道431号線 に向かう | 0.9 km |
| 3. | 福生東小学校入口(交差点) を左折して 国道431号線 に入る | 4.8 km |
| 4. | 米子自動車道入口(交差点) を左折して 国道9号線 に入る | 0.5 km |
| 5. | 県道53号線 を右折する | 0.5 km |
| 6. | 県道24号線を進む | 0.2 km |
| 7. | 左折してそのまま 県道24号線 を進む | 6.9 km |
| 8. | 県道36号線 を左折する | 1.6 km |
| 9. | 県道314号線 を右折する | 1.0 km |
| 10. | 県道158号線 を右折する | 1.0 km |
| 11. | 左折する | 1.0 km |
| 12. | 右折する 目的地は右側です | 0.3 km |
大野池 |
| 13. | 南西に進む | 0.3 km |
| 14. | 左折して 県道158号線 に向かう | 1.0 km |
| 15. | 県道158号線 を左折する | 2.3 km |
| 16. | 県道24号線を進む | 0.3 km |
| 17. | 県道30号線 を斜め左に折れる | 69 m |
| 18. | 大山環状道路/ この道路は季節によって閉鎖の可能性があります | 0.1 km |
| 19. | 右折してそのまま 大山環状道路/ | 0.2 km |
| 20. | 右折してそのまま 大山環状道路/ | 0.4 km |
| 21. | 左折する | 0.4 km |
豪円山 |
| 22. | 大山環状道路/ | 0.4 km |
| 23. | 大山環状道路/ | 0.4 km |
| 24. | 左折してそのまま 大山環状道路/ | 0.2 km |
| 25. | 左折してそのまま 大山環状道路/ | 0.1 km |
| 26. | 県道30号線 を右折する | 69 m |
| 27. | 県道24号線 で大きく左方向に曲がる | 0.3 km |
| 28. | 大山環状道路/ | 0.2 km |
| 29. | 左折してそのまま 大山環状道路/ | 2.1 km |
| 30. | 県道284号線 を斜め右に折れる | 0.4 km |
| 31. | 右折してそのまま 県道284号線 を進む 目的地は左側です | 1.2 km |
大山まきばみるくの里 |
| 32. | 県道284号線 を南東に進む | 1.2 km |
| 33. | 右折して 大山環状道路/ | 0.3 km |
| 34. | 大山環状道路/ | 0.2 km |
| 35. | 大山環状道路/ 目的地は左側です | 7.4 km |
奥大山スキー場 |
| 36. | 大山環状道路/ | 6.4 km |
| 37. | 右折して 国道482号線 に向かう | 4.8 km |
| 38. | 国道482号線 を左折する | 7.1 km |
| 39. | 右折してランプに入る 有料区間 | 0.6 km |
米子自動車道・蒜山IC |