スクリーン リーダーをご利用の場合: プレーン HTML はここをクリックしてください

その他のルート - 時間・条件を指定
読み込み中...読み込みに時間がかかりますか? トラブルシューティング ガイドまたは基本 HTML を使用してください。
岩舟駅(栃木)へのルート
蔵前駅(東京) |
2,400円
所要時間: 約 1時間37分ルート1
2,560円
所要時間: 約 1時間39分ルート2
![]() | 170円 電車 - 都営大江戸線・飯田橋・都庁前方面
|
| |||||||||||||||||
![]() | 240円 電車 - つくばエクスプレス・つくば行 5分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 1,960円 電車 - 東武特急きぬ111号 10分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 190円 電車 - JR両毛線・桐生行 11分で乗換
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2,410円
所要時間: 約 1時間39分ルート3
![]() | 260円 電車 - 都営大江戸線・飯田橋・都庁前方面
|
| |||||||||||||||||
![]() | 電車 - 東京メトロ日比谷線 8分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 1,960円 電車 - 東武特急きぬ111号 2分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 190円 電車 - JR両毛線・桐生行 11分で乗換
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2,410円
所要時間: 約 1時間44分ルート4
![]() | 260円 電車 - 都営浅草線・西馬込行
|
| |||||||||||||||||
![]() | 電車 - 東京メトロ日比谷線・北越谷行 3分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 1,960円 電車 - 東武特急きぬ111号 6分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 190円 電車 - JR両毛線・桐生行 11分で乗換
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2,640円
所要時間: 約 1時間44分ルート5
![]() | 170円 電車 - 都営浅草線・西馬込行
|
| |||||||||||||||||
![]() | 130円 電車 - JR総武線・中野行 6分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 190円 電車 - 東京メトロ日比谷線 6分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 1,960円 電車 - 東武特急きぬ111号 2分で乗換
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 190円 電車 - JR両毛線・桐生行 11分で乗換
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
岩舟駅(栃木) |
スポンサーリンク
ルートおよびその他の情報は参考情報としてご利用ください。実際の状況は、混雑具合や工事、天候等の影響を受けることがあります。移動時は実際の標識や案内板等に従ってください。
地図データ ©2010 ZENRIN
路線探索 ©2010 駅すぱあと
路線探索 ©2010 駅すぱあと





