ページの本文へ

受信情報

地上波デジタルテレビチャンネル一覧

局所名 偏波 総合 Eテレ 福島テレビ 福島中央テレビ 福島放送 テレビユー福島
福島   15 14 25 27 29 26
会津若松   16 14 18 22 30 20
滝根 垂直 41 37 42 46 47 44
いわき南(いわき)   16 13 21 17 28 26
飯舘   16 23 18 22 36 20
原町   15 14 25 27 29 26
富岡   16 33 18 22 35 20
白河   16 13 18 17 19 20
田島   15 13 25 27 29 26
  30 13 18 17 19 20
いわき北(水石)   15 14 25 27 29 24
東金山   45 49 25 27 28 24
東只見   16 14 18 22 30 20
柳津三島   15 13 25 27 29 26
磐梯熱海   28 13 49 40 38 51
月舘   16 23 18 22 49 20
石川   28 13 21 22 23 24
郡山田村   16 13 18 22 37 20
只見   34 50 31 32 36 47
船引   21 17 18 22 19 20
荒海   28 24 21 17 19 23
西古殿   16 13 18 22 19 20
三春   44 13 42 40 38 46
昭和   31 32 25 27 28 24
天栄   16 13 18 22 19 20
東塙   30 13 21 32 23 24
蓬田   16 13 18 22 19 20
表郷   16 13 21 22 23 20
双葉川内   16 13 18 17 19 20
南郷   15 13 21 17 19 23
東裏磐梯   34 43 39 32 28 24
棚倉富岡   30 13 18 17 19 20
川俣   16 37 18 22 47 20
長沼   16 13 18 22 19 20
福島信夫   16 23 18 22 49 20
金山   15 13 21 17 23 19
西金山   15 13 21 17 23 19
古殿   41 43 42 46 45 44
高玉   16 13 18 22 37 20
伊南   34 24 28 32 30 26
東昭和   16 14 18 22 30 20
矢祭   41 37 39 43 45 44
裏磐梯   16 13 18 22 23 20
いわき遠野   15 14 29 43 19 45
浪江津島   16 37 18 22 23 20
岩代   40 38 42 34 36 32
小野   40 38 48 50 17 52
磐城西郷   28 37 40 33 36 31
東常葉   40 38 48 50 43 45
大久   45 43 34 40 36 37
郡山河内 垂直 40 38 45 43 47 49
保原富沢   16 23 18 22 48 20
南川俣   28 13 21 17 19 24
福島大波   30 32 34 40 38 24
土湯   28 37 39 40 38 24
西郷長坂   30 32 39 34 23 24
西郷谷地中 垂直 30 32 39 28 23 24
犬神   21 23 18 17 19 20
大里   42 37 44 40 46 48
西郷虫笠   30 32 28 34 23 24
いわき湯本   15 23 18 22 19 20
南伊南   16 14 18 22 25 20
南伊南耻風   15 13 21 17 19 23
古殿松川   30 32 34 35 36 37
白河南   30 32 42 43 45 46
小野浮金   43 45 32 34 36 31
鹿島栃窪   40 38 42 46 48 44
西郷羽太   37 38 39 35 36 40
いわき窪田   49 50 34 48 31 32

AMラジオ周波数一覧

中継局名 ラジオ第1 ラジオ第2
福島 1,323kHz 1,602kHz
郡山 846kHz 1,512kHz
会津若松 1,161kHz 1,539kHz
いわき 1,341kHz 1,539kHz
田島 1,341kHz 1,602kHz
只見 1,584kHz 1,359kHz
原町 1,026kHz -
双葉 1,161kHz -
西会津 1,368kHz -

FMラジオ周波数一覧

中継局名 周波数
福島 85.3MHz
会津若松 85.9MHz
いわき 86.1MHz
原町 83.3MHz
白河 84.3MHz
月舘 84.6MHz
小野 84.0MHz
富岡 84.5MHz
勿来 83.6MHz
83.8MHz
田島 85.0MHz
柳津三島 84.9MHz
東金山 84.1MHz
西金山 83.3MHz
南郷 84.5MHz
東只見 83.7MHz
只見 84.8MHz