海外主要指数

海外主要株価指数・商品指数

現在値
CME日経225先物(ドル建) 38,390.00ポイント +695.0 04/26 終値
EuroFirst300 2,015.50ポイント +22.12 (+1.10%) 04/26 終値
台湾・加権 20,120.51ポイント +263.09 (+1.32%) 04/26 13:33
シンガポール・ST 3,280.100ポイント -7.650 (-0.23%) 04/26 17:20
中国・上海総合 3,088.6357ポイント +35.7357 (+1.17%) 04/26 15:00
香港・ハンセン 17,651.15ポイント +366.61 (+2.12%) 04/26 16:08
香港・ハンセンレッドチップ 3,672.68ポイント +67.40 (+1.86%) 04/26 16:08
タイ・SET 1,359.94ポイント -4.33 (-0.31%) 04/26 16:46
インドネシア・ジャカルタ総合 7,036.075ポイント -119.219 (-1.66%) 04/26 16:00
フィリピン総合 6,628.75ポイント +53.87 (+0.81%) 04/26 14:50
インド・S&P/BSE SENSEX 73,730.16ポイント -609.28 (-0.81%) 04/26 終値
ロシア・RTS 1,186.79ポイント +8.10 (+0.68%) 04/26 終値
ブラジル・ボベスパ 126,526.27ポイント +1,880.69 (+1.50%) 04/26 終値
南アフリカ・FTSE/JSE Africa Top 40 69,357.67ポイント +920.38 (+1.34%) 04/26 終値
ロンドン金 2,334.30ドル +6.30 04/28 22:46
  • WTI原油先物・期近の指数は、2024/4/1 8:00以降はオンラインサービスでご確認いただけます。

データ更新タイミング

指数ごとのデータ更新タイミングは以下の通りです。

NYダウ・NYダウ先物・S&P500・SGX日経225先物 10分遅れの速報値
NASDAQ総合・FTSE100・DAX30・CAC40 15分遅れの速報値
加権・ST・上海総合・ハンセン・ハンセンレッドチップ・SET・ジャカルタ総合・フィリピン総合・全普通株・ロンドン金 20分遅れの速報値
S&P/BSE SENSEX 4:00頃の終値
CME日経225先物(ドル建)・EuroFirst300・RTS・ボベスパ・FTSE/JSE Africa Top 40 7:30頃の終値
CME日経225先物(ドル建)の終値は清算値を表示します。
  • [著作権] NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)・S&P500の著作権は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社(S&P Dow Jones Indices LLC)に帰属します。

はじめての方へ

お問い合わせ先