スパムが酷いため休止中です。移転先検討中です。(2014/8/17)
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  
215 / 437 ツリー ←次へ | 前へ→

micron SSDへの対応 しのちゃん 12/12/15(土) 17:39

Re:micron SSDへの対応 ひよひよ 12/12/15(土) 20:54
Re:micron SSDへの対応 しのちゃん 12/12/16(日) 21:23
ん? しのちゃん 12/12/16(日) 21:28
Re:ん? ひよひよ 12/12/16(日) 23:40
Re:ん? しのちゃん 12/12/18(火) 8:58

Re:micron SSDへの対応
←back ↑menu ↑top forward→
 ひよひよ  - 12/12/15(土) 20:54 -

引用なし
パスワード
   ▼しのちゃんさん:
>バージョンが上がってうちのSSDにも対応されたかと思ったのですが、まだのようでした。
>micron C400-MTFDDAK256MAM です。
>いつ頃になるでしょうか?
>USB接続のサムスンは見えます。
せめてテキストコピーの結果を教えてください。

Re:micron SSDへの対応
←back ↑menu ↑top forward→
 しのちゃん  - 12/12/16(日) 21:23 -

引用なし
パスワード
   ご返信ありがとうございます。
えっと、どこまで必要かわからないので、皆書きます。
ファームウェア 05TD
シリアルナンバー 000000001234034A8783
インターフェース Serial ATA
対応転送モード SATA/600
ドライブレター C: Q:
バッファサイズ 不明
NVキャッシュサイズ ----
回転数 ----(SSD)
電源投入回数 562回
使用時間 不明
対応規格 ATA8-ACS | ATA8-ACS version 6
対応機能 S.M.A.R.T.,48bit LBA,APM,NCQ,TRIM

ID 項目名   現在値  最悪値 閾値 生の値 
0C 電源投入回数  100      100     0 000000000232


健康状態は「不明」、温度も検出されません。

ん?
←back ↑menu ↑top forward→
 しのちゃん  - 12/12/16(日) 21:28 -

引用なし
パスワード
   もしかして「編集」→「コピー」のことですか?
それならばこれです。以下。

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.1.1 (C) 2008-2012 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2012/12/16 21:27:19

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - C400-MTFDDAK256MAM
- Ricoh PCIe SDXC/MMC Host Controller [ATA]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) C400-MTFDDAK256MAM : 256.0 GB [0/0/0, pd1] - mi

----------------------------------------------------------------------------
(1) C400-MTFDDAK256MAM
----------------------------------------------------------------------------
           Model : C400-MTFDDAK256MAM
        Firmware : 05TD
   Serial Number : 000000001234034A8783
       Disk Size : 256.0 GB (8.4/137.4/256.0)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 500118192
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/600
  Power On Hours : 不明
  Power On Count : 562 回
     Temparature : 不明
   Health Status : 不明
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
0C 100 100 __0 000000000232 電源投入回数

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3030 3030 3030 3030 3132 3334 3033 3441 3837 3833
020: 0000 0000 0000 3035 5444 2020 2020 4334 3030 2D4D
030: 5446 4444 414B 3235 364D 414D 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4020
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 150E 0006 004C 004C
080: 01F8 0028 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 203F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: 034A 8783 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 3035
130: 5444 2E30 372E 3133 0000 0000 0000 3736 3937 2020
140: 2020 3441 4C37 3635 3637 2020 2020 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 65A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 0C 32 00 64 64 32 02 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 A6 04 00 7B
170: 03 00 01 00 02 13 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4

Re:ん?
←back ↑menu ↑top forward→
 ひよひよ  - 12/12/16(日) 23:40 -

引用なし
パスワード
   ▼しのちゃんさん:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
0C 100 100 __0 000000000232 電源投入回数

単純に電源投入回数以外の情報を SSD が報告してくれないのが原因です。CrystalDiskInfo は HDD/SSD から情報を取得し表示しているだけなので対策はございません。このあたりは機種次第なのであまり気にしないのがよろしいかと思います。

Re:ん?
←back ↑menu ↑top forward→
 しのちゃん  - 12/12/18(火) 8:58 -

引用なし
パスワード
   ▼ひよひよさん:
>-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
>ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
>0C 100 100 __0 000000000232 電源投入回数
>
>単純に電源投入回数以外の情報を SSD が報告してくれないのが原因です。CrystalDiskInfo は HDD/SSD から情報を取得し表示しているだけなので対策はございません。このあたりは機種次第なのであまり気にしないのがよろしいかと思います。

了解しました
ありがとうございました。

215 / 437 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
213813
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free