| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大株主履歴DB > 6870 日本フェンオール


hateb/entry6870 日本フェンオール


・6870 日本フェンオールの有価証券報告書記載の大株主の履歴を表示しています。
・EDINETにHTMLベースで提出されたデータを表示しています。
・最新の動きは、大量保有報告(5%ルール)をご参照下さい。
・本人の求めに応じて大株主に関する項目(氏名、持株数)の第三者提供を停止します。
 第三者提供の停止に係る手続きについてはこちらからお申し出ください。


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
06/06/30 1 三井物産 655 11.11%
06/06/30 2 三井住友銀行 294 4.98%
06/06/30 3 西華産業 250 4.24%
06/06/30 4 中央三井信託銀行 244 4.14%
06/06/30 5 新日本空調 228 3.88%
06/06/30 6 九段あずみの会 226 3.84%
06/06/30 7 八十二銀行 220 3.73%
06/06/30 8 吉田ディベロプメント 203 3.44%
06/06/30 9 バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウンツイーアイエスジー 194 3.30%
06/06/30 10 竹田和平 160 2.71%
05/12/31 1 三井物産 883 14.99%
05/12/31 2 三井住友銀行 294 4.98%
05/12/31 3 西華産業 250 4.24%
05/12/31 4 中央三井信託銀行 244 4.14%
05/12/31 5 九段あずみの会 243 4.13%
05/12/31 6 八十二銀行 220 3.73%
05/12/31 7 吉田ディベロップメント 220 3.73%
05/12/31 8 竹田和平 160 2.71%
05/12/31 9 三井生命保険 156 2.64%
05/12/31 10 UFJ銀行 140 2.37%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
05/06/30 1 三井物産 883 14.99%
05/06/30 2 三井住友銀行 294 4.98%
05/06/30 3 西華産業 250 4.24%
05/06/30 4 中央三井信託銀行 244 4.14%
05/06/30 5 九段あずみの会 235 3.99%
05/06/30 6 吉田ディベロプメント 235 3.98%
05/06/30 7 八十二銀行 220 3.73%
05/06/30 8 竹田和平 160 2.71%
05/06/30 9 三井生命保険 156 2.64%
05/06/30 10 UFJ銀行 140 2.37%
04/12/31 1 三井物産 883 14.99%
04/12/31 2 三井住友銀行 294 4.98%
04/12/31 3 西華産業 250 4.24%
04/12/31 4 中央三井信託銀行 244 4.14%
04/12/31 5 九段あずみの会 243 4.12%
04/12/31 6 吉田ディベロプメント 235 3.98%
04/12/31 7 八十二銀行 220 3.73%
04/12/31 8 三井生命保険 156 2.64%
04/12/31 9 UFJ銀行 140 2.37%
04/12/31 10 フェンオール社員持株会 127 2.15%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
04/06/30 1 三井物産 883 14.99%
04/06/30 2 三井住友銀行 294 4.98%
04/06/30 3 西華産業 250 4.24%
04/06/30 4 中央三井信託銀行 244 4.14%
04/06/30 5 九段あずみの会 241 4.09%
04/06/30 6 吉田ディベロプメント 235 3.98%
04/06/30 7 八十二銀行 220 3.73%
04/06/30 8 三井生命保険 157 2.66%
04/06/30 9 フェンオール社員持株会 140 2.38%
04/06/30 10 UFJ銀行 140 2.37%
03/12/31 1 三井物産 922 15.64%
03/12/31 2 三井住友銀行 294 4.98%
03/12/31 3 西華産業 250 4.24%
03/12/31 4 中央三井信託銀行 244 4.14%
03/12/31 5 吉田ディベロプメント 235 3.98%
03/12/31 6 九段あずみの会 223 3.79%
03/12/31 7 八十二銀行 220 3.73%
03/12/31 8 三井生命保険相互会社 157 2.66%
03/12/31 9 フェンオール社員持株会 151 2.57%
03/12/31 10 UFJ銀行 140 2.37%

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.