ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥391,050(2023年9月) ¥246,016 OK商会onlineshop OK商会onlineshopの売り場へ行く -145,034 37.1%

AQUOS QD-OLED 4T-C55FS1 [55インチ]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2024年 5月12日 ¥246,233 -591
2024年 5月11日 ¥246,824 -576
2024年 5月10日 ¥247,400 -460
2024年 5月 9日 ¥247,860 -359
2024年 5月 8日 ¥248,219 -345
2024年 5月 7日 ¥248,564 -411
2024年 5月 6日 ¥248,975 -478
2024年 5月 5日 ¥249,453 -516
2024年 5月 4日 ¥249,969 -303
2024年 5月 3日 ¥250,272 0
2024年 5月 2日 ¥250,272 0
2024年 5月 1日 ¥250,272 0
2024年 4月30日 ¥250,272 -147
2024年 4月29日 ¥250,419 -597
2024年 4月28日 ¥251,016 -368
2024年 4月27日 ¥251,384 -202
2024年 4月26日 ¥251,586 -64
2024年 4月25日 ¥251,650 0
2024年 4月24日 ¥251,650 0
2024年 4月23日 ¥251,650 0
2024年 4月22日 ¥251,650 -98
2024年 4月21日 ¥251,748 -203
2024年 4月20日 ¥251,951 -205
2024年 4月19日 ¥252,156 -184
2024年 4月18日 ¥252,340 -239
2024年 4月17日 ¥252,579 -374
2024年 4月16日 ¥252,953 -466
2024年 4月15日 ¥253,419 -520
2024年 4月14日 ¥253,939 -611
2024年 4月13日 ¥254,550 -620
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥246,016 0
2024年 5月13日 14:45 ¥246,016 -1
2024年 5月13日 14:40 0日 00:05 ¥246,017 -1
2024年 5月13日 14:38 0日 00:02 ¥246,018 -1
2024年 5月13日 14:35 0日 00:03 ¥246,019 -1
2024年 5月13日 14:32 0日 00:03 ¥246,020 -1
2024年 5月13日 14:28 0日 00:04 ¥246,021 -1
2024年 5月13日 14:25 0日 00:03 ¥246,022 -1
2024年 5月13日 14:21 0日 00:04 ¥246,023 -1
2024年 5月13日 14:16 0日 00:05 ¥246,024 -1
2024年 5月13日 14:14 0日 00:02 ¥246,025 -1
2024年 5月13日 14:11 0日 00:03 ¥246,026 -1
2024年 5月13日 14:06 0日 00:05 ¥246,027 -1
2024年 5月13日 14:04 0日 00:02 ¥246,028 -1
2024年 5月13日 14:01 0日 00:03 ¥246,029 -1
2024年 5月13日 13:55 0日 00:06 ¥246,030 -1
2024年 5月13日 13:50 0日 00:05 ¥246,031 -1
2024年 5月13日 13:47 0日 00:03 ¥246,032 -1
2024年 5月13日 13:42 0日 00:05 ¥246,033 -1
2024年 5月13日 13:38 0日 00:04 ¥246,034 -1
2024年 5月13日 13:35 0日 00:03 ¥246,035 -1
2024年 5月13日 13:32 0日 00:03 ¥246,036 -1
2024年 5月13日 13:28 0日 00:04 ¥246,037 -1
2024年 5月13日 13:25 0日 00:03 ¥246,038 -1
2024年 5月13日 13:20 0日 00:05 ¥246,039 -1
2024年 5月13日 13:16 0日 00:04 ¥246,040 -1
2024年 5月13日 13:14 0日 00:02 ¥246,041 -1
2024年 5月13日 13:10 0日 00:04 ¥246,042 -1
2024年 5月13日 13:05 0日 00:05 ¥246,043 -1
2024年 5月13日 13:00 0日 00:05 ¥246,044 -1
2024年 5月13日 12:59 0日 00:01 ¥246,045 -1
2024年 5月13日 12:55 0日 00:04 ¥246,046 -1
2024年 5月13日 12:50 0日 00:05 ¥246,047 -1
2024年 5月13日 12:49 0日 00:01 ¥246,048 -1
2024年 5月13日 12:45 0日 00:04 ¥246,049 -1
2024年 5月13日 12:40 0日 00:05 ¥246,050 -1
2024年 5月13日 12:38 0日 00:02 ¥246,051 -1
2024年 5月13日 12:35 0日 00:03 ¥246,052 -1
2024年 5月13日 12:30 0日 00:05 ¥246,053 -1
2024年 5月13日 12:26 0日 00:04 ¥246,054 -1
2024年 5月13日 12:25 0日 00:01 ¥246,055 -1

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「AQUOS QD-OLED 4T-C55FS1 [55インチ]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。