Skip to content
マーケット

世界の株式指数

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
名称 前日比 前日比(%) 1ヶ月利回り変化幅 年間利回り変化幅 更新日時 (JST)
37,934.76 +306.28 +0.81% -6.03% +31.46% 2024/04/26
2,686.48 +22.95 +0.86% -2.97% +30.57% 2024/04/26
17,737.93 +86.78 +0.49% +7.23% -10.84% 10:29
3,584.03 -0.24 -0.01% +1.32% -11.05% 10:30
7,609.30 +33.39 +0.44% -3.64% +4.11% 10:44
172.30 +0.77 +0.45% -2.59% +7.47% 2024/04/26
名称 前日比 前日比(%) 1ヶ月利回り変化幅 年間利回り変化幅 更新日時 (JST)
38,239.66 +153.86 +0.40% -3.94% +12.15% 2024/04/26
5,099.96 +51.54 +1.02% -2.94% +22.32% 2024/04/26
15,927.90 +316.14 +2.03% -2.76% +30.27% 2024/04/26
17,763.27 +31.71 +0.18% -3.00% +14.26% 2024/04/26
21,969.24 +83.86 +0.38% -0.89% +6.46% 2024/04/26
名称 前日比 前日比(%) 1ヶ月利回り変化幅 年間利回り変化幅 更新日時 (JST)
5,006.85 +67.84 +1.37% -1.51% +14.85% 2024/04/26
8,139.83 +60.97 +0.75% +2.35% +3.42% 2024/04/27
18,161.01 +243.73 +1.36% -1.79% +14.06% 2024/04/27
8,088.24 +71.59 +0.89% -1.43% +7.97% 2024/04/26
11,154.60 +170.90 +1.56% +0.72% +20.71% 2024/04/26