メニューを閉じる
2024年5月1日(水)
1321 : その他金融
東証
運用会社 : 野村 投資信託
現在値(15:00):
39,930
前日比:
-130(-0.32%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
5/1(水) 39,760 40,130 39,710 39,930 232,618 39,930.0
4/30(火) 40,050 40,310 39,860 40,060 312,170 40,060.0
4/26(金) 39,450 39,800 39,220 39,610 300,350 39,610.0
4/25(木) 39,580 39,710 39,270 39,300 296,707 39,300.0
4/24(水) 39,700 40,140 39,680 40,110 313,919 40,110.0
4/23(火) 39,460 39,510 39,070 39,270 437,308 39,270.0
4/22(月) 38,850 39,170 38,690 39,120 425,549 39,120.0
4/19(金) 39,320 39,320 38,360 38,700 1,281,363 38,700.0
4/18(木) 39,440 39,910 39,310 39,760 517,439 39,760.0
4/17(水) 40,340 40,350 39,660 39,680 590,471 39,680.0
4/16(火) 40,400 40,410 40,020 40,160 659,785 40,160.0
4/15(月) 40,760 40,940 40,530 40,930 398,771 40,930.0
4/12(金) 41,480 41,540 41,200 41,310 366,925 41,310.0
4/11(木) 40,790 41,230 40,770 41,190 283,983 41,190.0
4/10(水) 41,350 41,470 41,250 41,320 368,064 41,320.0
4/9(火) 41,240 41,520 41,210 41,510 541,933 41,510.0
4/8(月) 41,130 41,370 40,920 41,040 858,698 41,040.0
4/5(金) 40,900 40,990 40,500 40,740 726,046 40,740.0
4/4(木) 41,800 42,050 41,560 41,600 304,804 41,600.0
4/3(水) 41,280 41,400 40,960 41,230 271,665 41,230.0
4/2(火) 41,690 41,950 41,470 41,620 290,504 41,620.0
4/1(月) 42,480 42,530 41,470 41,590 752,957 41,590.0
3/29(金) 42,120 42,320 42,060 42,260 119,349 42,260.0
3/28(木) 42,190 42,270 41,830 41,920 264,266 41,920.0
3/27(水) 42,030 42,500 41,980 42,270 496,453 42,270.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World