intel モバイルプロセッサー(CPU)のスペック・性能比較。過去のモバイルlプロセッサーである、IceLake・Skylake・Sandy Bridge・IvyBridgeシリーズなどのスペックをまとめました。

CPU性能比較最終更新日: 20230720

Intel モバイルCPUスペック・性能比較 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

※メーカー等による事前情報です。最終スペックと異なる、もしくは予告なく変更となる場合があります。

ハイエンドモバイルプロセッサー

ハイエンド(Haswell-E)

Haswell コア / スレッド 動作クロック Turbo
Boost
キャッシュ PCI-Express メモリ GPU TDP 64bitコード SIMD命令 仮想化 セキュリティ機能 AES vPRO 対応ソケット
Gen レーン数 対応メモリ 最大容量 SSE AVX VT-x VT-d XD ビット TXT
Core i7-4940MX ExtremeEdition 4 / 8 3.1GHz 4.0GHz 8MB 3.0 16 DDR3L-1600 32GB Intel HD Graphics4600 57W intel64 SSE4.1 / 4.2 AVX2.0 FCPGA946
Core i7-4930MX ExtremeEdition 4 / 8 3.0GHz 3.9GHz 8MB 3.0 16 DDR3L-1600 32GB Intel HD Graphics4600 57W intel64 SSE4.1 / 4.2 AVX2.0

ハイエンドモバイルプロセッサー(Haswell-E)比較表

ハイエンド(IvyBridge-E)

IvyBridge コア / スレッド 動作クロック Turbo
Boost
キャッシュ PCI-Express メモリ GPU TDP 64bitコード SIMD命令 仮想化 セキュリティ機能 AES vPRO 対応ソケット
Gen レーン数 対応メモリ 最大容量 SSE AVX VT-x VT-d XD ビット TXT
Core i7-3940XM ExtremeEdition 4 / 8 3.0GHz 3.9GHz 8MB 3.0 16 DDR3 / L / -RS 1600 32GB Intel HD Graphics4000 55W intel64 SSE4.1 / 4.2 AVX Socket G2
(FCPGA988)
Core i7-3920XM ExtremeEdition 4 / 8 2.9GHz 3.8GHz 8MB 3.0 16 DDR3 / L / -RS 1600 32GB Intel HD Graphics4000 55W intel64 SSE4.1 / 4.2 AVX

ハイエンドモバイルプロセッサー(IvyBridge-E)比較表

ハイエンド(SandyBridge-E)

SandyBridge コア / スレッド 動作クロック Turbo
Boost
キャッシュ PCI-Express メモリ GPU TDP 64bitコード SIMD命令 仮想化 セキュリティ機能 AES vPRO 対応ソケット
Gen レーン数 対応メモリ 最大容量 SSE AVX VT-x VT-d XD ビット TXT
Core i7-2960XM ExtremeEdition 4 / 8 2.7GHz 3.7GHz 8MB 2.0 16 DDR3-1600 32GB Intel HD Graphics3000 55W intel64 SSE4.1 / 4.2 AVX Socket G2
(FCPGA988)
Core i7-2920XM ExtremeEdition 4 / 8 2.5GHz 3.5GHz 8MB 2.0 16 DDR3-1600 32GB Intel HD Graphics3000 55W intel64 SSE4.1 / 4.2 AVX

ハイエンドモバイルプロセッサー(SandyBridge-E)比較表

ハイエンド(Nehalem-EP)

Nehalem-EP コア / スレッド 動作クロック Turbo
Boost
キャッシュ PCI-Express メモリ GPU TDP 64bitコード SIMD命令 仮想化 セキュリティ機能 AES vPRO 対応ソケット
Gen レーン数 対応メモリ 最大容量 SSE AVX VT-x VT-d XD ビット TXT
Core i7-940XM ExtremeEdition 4 / 8 2.13GHz 3.33GHz 8MB 2.0 16 DDR3-1333 8GB × 55W intel64 SSE4.1 / 4.2 × × Socket G1
(PGA988)
Core i7-920XM ExtremeEdition 4 / 8 2.0GHz 3.20GHz 8MB 2.0 16 DDR3-1333 8GB × 55W intel64 SSE4.1 / 4.2 × ×

ハイエンドモバイルプロセッサー(Nehalem-EP)比較表

第13世代インテルCore プロセッサー(Raptor Lake)

Raptor Lake コア数 スレッド数 動作クロック TurboBoost MaxTurbo TurboBoost
Max3.0
Thermal
Velocity Boost
キャッシュ PCI-Express メモリ GPU 消費電力 64bitコード Thread
Director
DL
Boost
SIMD命令 仮想化 セキュリティ機能 AES AMT vPRO vPRO
Enterprise
vPRO
Essentials
対応
ソケット
P-core E-core P-core E-core P-core E-core Gen レーン数 Gen レーン数 対応メモリ 最大容量 基本 最大 SSE AVX VT-x VT-d XD ビット CET TXT
Core i9-13980HX 8 16 32 5.6GHz 4.0GHz 5.6GHz 5.5GHz 5.6GHz 36MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-5600/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × FCBGA1964
Core i9-13950HX 8 16 32 5.5GHz 4.0GHz 5.5GHz 5.5GHz 36MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-5600/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i9-13900HX 8 16 32 5.4GHz 3.9GHz 5.4GHz 5.4GHz 36MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-5600/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × ×
Core i7-13850HX 8 12 28 5.3GHz 3.8GHz 5.3GHz 5.3GHz 30MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-5600/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i7-13700HX 8 8 24 5.0GHz 3.6GHz 5.0GHz 5.0GHz 30MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × ×
Core i7-13650HX 6 8 20 4.9GHz 3.6GHz 4.9GHz 4.9GHz 24MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × ×
Core i5-13600HX 6 8 20 4.7GHz 3.6GHz 4.8GHz 24MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i5-13500HX 6 8 20 4.6GHz 3.5GHz 4.7GHz 24MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × ×
Core i5-13450HX 6 4 16 4.5GHz 3.4GHz 4.6GHz 20MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × ×
Core i9-13900HK 6 8 20 5.4GHz 4.1GHz 5.4GHz 5.4GHz 24MB 5.0/3.0 28 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × FCBGA1744
Core i9-13905H 6 8 20 5.4GHz 4.1GHz 5.4GHz 5.4GHz 24MB 5.0/3.0 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × × × × FCBGA1792
Core i9-13900H 6 8 20 5.4GHz 4.1GHz 5.4GHz 5.4GHz 24MB 5.0/3.0 28 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × FCBGA1744
Core i7-13800H 6 8 20 5.2GHz 4.0GHz 5.2GHz 5.2GHz 24MB 5.0/3.0 28 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × FCBGA1744
Core i7-13705H 6 8 20 5.0GHz 3.7GHz 5.0GHz 5.0GHz 24MB 5.0/3.0 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × × × × FCBGA1792
Core i7-13700H 6 8 20 5.0GHz 3.7GHz 5.0GHz 5.0GHz 24MB 5.0/3.0 28 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × FCBGA1744
Core i7-13620H 6 4 16 4.9GHz 3.6GHz 4.9GHz 4.9GHz 24MB 5.0/3.0 28 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × × FCBGA1744
Core i5-13600H 4 8 16 4.8GHz 3.6GHz 4.8GHz 18MB 5.0/3.0 28 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 95W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × FCBGA1744
Core i5-13505H 4 8 16 4.7GHz 3.5GHz 4.7GHz 18MB 5.0/3.0 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × × × × FCBGA1792
Core i5-13500H 4 8 16 4.7GHz 3.5GHz 4.7GHz 18MB 5.0/3.0 28 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 95W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × FCBGA1744
Core i5-13420H 4 4 12 4.6GHz 3.4GHz 4.6GHz 12MB 5.0/3.0 28 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 45W 95W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × × × FCBGA1744
Core i7-1370P 6 8 20 5.2GHz 3.9GHz 5.2GHz 5.2GHz 24MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × FCBGA1744
Core i7-1360P 4 8 16 5.0GHz 3.7GHz 5.0GHz 18MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i5-1350P 4 8 16 4.7GHz 3.5GHz 4.7GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i5-1340P 4 8 16 4.6GHz 3.4GHz 4.6GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i7-1365U 2 8 12 5.2GHz 3.9GHz 5.2GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i7-1355U 2 8 12 5.0GHz 3.7GHz 5.0GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i5-1345U 2 8 12 4.7GHz 3.5GHz 4.7GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i5-1335U 2 8 12 4.6GHz 3.4GHz 4.6GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i5-1334U 2 8 12 4.6GHz 3.4GHz 4.6GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i3-1315U 2 4 8 4.5GHz 3.3GHz 4.5GHz 10MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Core i3-1305U 1 4 6 4.5GHz 3.3GHz 4.5GHz 10MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
U300 1 4 6 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 8MB 4.0/3.0 20 DDR5-5200/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×

第13世代インテルCore プロセッサー(Raptor Lake)

第12世代インテルCore プロセッサー(Alder Lake)

Alder Lake コア数 スレッド数 動作クロック TurboBoost MaxTurbo TurboBoost
Max3.0
キャッシュ PCI-Express メモリ GPU 消費電力 64bitコード Thread
Director
DL
Boost
SIMD命令 仮想化 セキュリティ機能 AES AMT vPRO vPRO
Enterprise
vPRO
Essentials
対応
ソケット
P-core E-core P-core E-core P-core E-core Gen レーン数 Gen レーン数 対応メモリ 最大容量 基本 最大 SSE AVX VT-x VT-d XD ビット CET TXT
Core i9-12950HX 8 8 24 5.0GHz 3.6GHz 5.0GHz 5.0GHz 30MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × FCBGA1964
Core i9-12900HX 8 8 24 5.0GHz 3.6GHz 5.0GHz 5.0GHz 30MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Core i7-12850HX 8 8 24 4.8GHz 3.4GHz 4.8GHz 4.8GHz 25MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i7-12800HX 8 8 24 4.8GHz 3.4GHz 4.8GHz 4.8GHz 25MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Core i7-12650HX 6 8 20 4.7GHz 3.3GHz 4.7GHz 4.7GHz 24MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Core i5-12600HX 4 8 16 4.6GHz 3.3GHz 4.6GHz 4.6GHz 18MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i5-12450HX 4 4 12 4.4GHz 3.1GHz 4.4GHz 4.4GHz 12MB 5.0 16 4.0 4 DDR5-4800/DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 55W 157W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Core i9-12900HK 6 8 20 5.0GHz 3.8GHz 5.0GHz 5.0GHz 24MB 4.0/3.0 28 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × FCBGA1744
Core i9-12900H 6 8 20 5.0GHz 3.8GHz 5.0GHz 5.0GHz 24MB 4.0/3.0 28 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i7-12800H 6 8 20 4.8GHz 3.7GHz 4.8GHz 4.8GHz 24MB 4.0/3.0 28 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i7-12700H 6 8 20 4.7GHz 3.5GHz 4.7GHz 4.7GHz 24MB 4.0/3.0 28 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i7-12650H 6 4 16 4.7GHz 3.5GHz 4.7GHz 4.7GHz 24MB 4.0/3.0 28 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 45W 115W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Core i5-12600H 4 8 16 4.5GHz 3.3GHz 4.5GHz 18MB 4.0/3.0 28 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 95W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i5-12500H 4 8 16 4.5GHz 3.3GHz 4.5GHz 18MB 4.0/3.0 28 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 45W 95W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i5-12450H 4 4 12 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 12MB 4.0/3.0 28 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 45W 95W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Core i7-1280P 6 8 20 4.8GHz 3.6GHz 4.8GHz 4.8GHz 24MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i7-1270P 4 8 16 4.8GHz 3.5GHz 4.8GHz 18MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i7-1260P 4 8 16 4.7GHz 3.4GHz 4.7GHz 18MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i5-1250P 4 8 16 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i5-1240P 4 8 16 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i3-1220P 2 8 12 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 28W 64W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Core i7-1265U 2 8 12 4.8GHz 3.6GHz 4.8GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i7-1255U 2 8 12 4.7GHz 3.5GHz 4.7GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i5-1245U 2 8 12 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i5-1235U 2 8 12 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 12MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel Iris Xe Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i3-1215U 2 4 8 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 10MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Pentium 8505 1 4 6 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 8MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Celeron 7305 1 4 5 8MB 4.0/3.0 20 DDR5-4800/DDR4-3200 64GB Intel UHD Graphics 15W 55W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Core i7-1260U 2 8 12 4.7GHz 3.5GHz 4.7GHz 12MB 4.0/3.0 14 LPDDR5-5200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 9W 29W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 v × FCBGA1781
Core i7-1250U 2 8 12 4.7GHz 3.5GHz 4.7GHz 12MB 4.0/3.0 14 LPDDR5-5200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 9W 29W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i5-1240U 2 8 12 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 12MB 4.0/3.0 14 LPDDR5-5200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 9W 29W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 ×
Core i5-1230U 2 8 12 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 12MB 4.0/3.0 14 LPDDR5-5200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 9W 29W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i3-1210U 2 4 8 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 10MB 4.0/3.0 14 LPDDR5-5200/LPDDR4x-4267 64GB Intel UHD Graphics 9W 29W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Pentium 8500 1 4 6 4.4GHz 3.3GHz 4.4GHz 8MB 4.0/3.0 14 LPDDR5-5200/LPDDR4x-4267 64GB Intel UHD Graphics 9W 29W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Celeron 7300 1 4 5 8MB 4.0/3.0 14 LPDDR5-5200/LPDDR4x-4267 64GB Intel UHD Graphics 9W 29W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × × × ×
Intel N100 4 4 3.4GHz 6MB 3.0 9 DDR5-4800/DDR4-3200 16GB Intel UHD Graphics 6W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 FCBGA1264

第12世代インテルCoreプロセッサー(Alder Lake)比較表

第11世代インテルCore プロセッサー(Tiger Lake)

Tiger Lake コア/スレッド 動作クロック TurboBoost キャッシュ PCI-Express メモリ GPU TDP 64bitコード SIMD命令 仮想化 セキュリティ機能 AES vPRO 対応ソケット
Gen レーン数 対応メモリ 最大容量 SSE AVX VT-x VT-d CET TXT
Core i9-11980HK 8/16   5.0GHz 24MB 4.0 20 DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 65W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × × FCBGA1787
Core i9-11950H 8/16   5.0GHz 24MB 4.0 20 DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512
Core i9-11900H 8/16   4.9GHz 24MB 4.0 20 DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i7-11850H 8/16   4.8GHz 24MB 4.0 20 DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512
Core i7-11800H 8/16   4.6GHz 24MB 4.0 20 DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i7-11600H 6/12   4.6GHz 18MB 4.0 20 DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i5-11500H 6/12   4.6GHz 12MB 4.0 20 DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512
Core i5-11400H 6/12   4.5GHz 12MB 4.0 20 DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i5-11260H 6/12   4.4GHz 12MB 4.0 20 DDR4-3200 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i7-11390H 4/8   5.0GHz 12MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 35W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × × FCBGA1449
Core i7-11375H 4/8   5.0GHz 12MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 35W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i7-11370H 4/8   4.8GHz 12MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 35W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i5-11320H 4/8   4.5GHz 8MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 35W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i5-11300H 4/8   4.4GHz 8MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 35W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i7-1195G7 4/8   5.0GHz 12MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i7-1185G7 4/8   4.8GHz 12MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512
Core i7-1165G7 4/8   4.7GHz 12MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i5-1155G7 4/8   4.5GHz 8MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i5-1145G7 4/8   4.4GHz 8MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512
Core i5-1135G7 4/8   4.2GHz 8MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-4267 64GB Intel Iris Xe Graphics 28W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i3-1125G4 4/8   3.7GHz 8MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-3733 64GB Intel UHD Graphics 28W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i3-1115G4 2/4   4.1GHz 6MB 4.0   DDR4-3200/LPDDR4x-3733 64GB Intel UHD Graphics 28W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Pentium Gold 7505 2/4   3.5GHz 4MB 3.0   DDR4-3200/LPDDR4x-3733 64GB Intel UHD Graphics 15W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Celeron 6305 2/2   4MB 3.0   DDR4-3200/LPDDR4x-3733 64GB Intel UHD Graphics 15W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i7-1180G7 4/8   4.6GHz 12MB 4.0   LPDDR4x-4267 32GB Intel Iris Xe Graphics 15W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 FCBGA1598
Core i7-1160G7 4/8   4.4GHz 12MB 4.0   LPDDR4x-4267 32GB Intel Iris Xe Graphics 15W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i5-1140G7 4/8   4.2GHz 8MB 4.0   LPDDR4x-4267 32GB Intel Iris Xe Graphics 15W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512
Core i5-1130G7 4/8   4.0GHz 8MB 4.0   LPDDR4x-4267 32GB Intel Iris Xe Graphics 15W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i3-1120G4 4/8   3.5GHz 8MB 4.0   LPDDR4x-4267 32GB Intel UHD Graphics 15W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×
Core i3-1110G4 2/4   3.9GHz 6MB 4.0   LPDDR4x-4267 32GB Intel UHD Graphics 15W intel64 SSE4.1/4.2 AVX512 × ×

第11世代インテルCore プロセッサー(Tiger Lake)比較表

第10世代Core プロセッサーファミリー(CometLake / IceLake / Amber Lake)

CometLake / IceLake / Amber Lake コア/スレッド 動作クロック TurboBoost キャッシュ PCI-Express メモリ GPU TDP 64bitコード SIMD命令 仮想化 セキュリティ機能 AES vPRO 対応ソケット
Gen レーン数 対応メモリ 最大容量 SSE AVX VT-x VT-d XD ビット TXT
Core i9-10980HK 8/16 2.4GHz 5.3GHz 16MB 3.0 16 DDR4-2933 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × × FCBGA1440
Core i9-10885H 8/16 2.4GHz 5.3GHz 16MB 3.0 16 DDR4-2933 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0
Core i7-10875H 8/16 2.3GHz 5.1GHz 16MB 3.0 16 DDR4-2933 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0
Core i7-10870H 8/16 2.2GHz 5.0GHz 16MB 3.0 16 DDR4-2933 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i7-10850H 6/12 2.7GHz 5.1GHz 12MB 3.0 16 DDR4-2933 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0
Core i7-10750H 6/12 2.6GHz 5.0GHz 12MB 3.0 16 DDR4-2933 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i5-10500H 6/12 2.5GHz 4.5GHz 12MB 3.0 16 DDR4-2933 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
Core i5-10400H 4/8 2.6GHz 4.6GHz 8MB 3.0 16 DDR4-2933 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0
Core i5-10300H 4/8 2.5GHz 4.5GHz 8MB 3.0 16 DDR4-2933 128GB Intel UHD Graphics 45W intel64 SSE4.1/4.2 AVX2.0 × ×
