Google Workspace ステータス ダッシュボード
このページには、Google Workspace に含まれるサービスのステータス情報が掲載されます。このページにアクセスすることによって、以下のサービスの現在の状態を確認できます。発生している問題がここに掲載されていない場合は、サポートにお問い合わせください。ダッシュボードに投稿される内容の詳細については、こちらのよくある質問をご覧ください。これらのサービスの詳細については、https://workspace.google.com/ をご覧ください。 Google アナリティクスに関するインシデントについては、Google 広告ステータス ダッシュボードをご覧ください。
-
利用可能 -
サービス情報 -
サービス障害 -
サービス停止
Google Chat に影響するインシデント
2023-12-11 14:00 に開始し、2023-12-12 06:05 に終了したインシデント (時刻は協定世界時(UTC)です)。
| 日付 | 時間 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | 2023年12月12日 | 6:09 UTC | 追加情報(英語)があります。英語のページにアクセスしてご覧ください。 |
| | 2023年12月12日 | 1:29 UTC | 追加情報(英語)があります。英語のページにアクセスしてご覧ください。 |
| | 2023年12月11日 | 21:36 UTC | 追加情報(英語)があります。英語のページにアクセスしてご覧ください。 |
| | 2023年12月11日 | 20:59 UTC | 追加情報(英語)があります。英語のページにアクセスしてご覧ください。 |
| | 2023年12月11日 | 19:56 UTC | Google では、大多数のユーザーに影響を与える Google Chat の問題について認識しています。 問題解決の予定時期は 2023年12月11日 21:00 UTC までにお知らせします。ただし、これは解決の予定時期であり、変更される可能性があります。 影響を受けるユーザーは Google Chat にアクセスできません。 追加情報(英語)があります。英語のページにアクセスしてご覧ください。 回避策の解説(英語)があります。英語のページにアクセスしてご覧ください。 |
- 時刻は協定世界時(UTC)で表示しています