ディープダンジョン3(キャラクター/アイテム)

■職業

▼剣士
主人公の職業。
肉弾戦に滅法強いが 魔法は使用不可。
彼が死んでしまうと ゲームオーバーになる。
▼狩人
唯一 遠隔武器を使いこなせる職業。
武器を両手で扱う為か 盾は装備不可。
僅かだが 僧侶系魔法も使いこなせる。
▼僧侶
主に回復魔法 防御魔法を得意とする職業。
肉弾戦もそれなりに行なえる。
盾が装備可能で 意外と防御力は高い。
▼魔法使い
主に攻撃魔法を得意とする職業。
特に 集団の敵を相手にする時 とても頼れる。
防具が限られ 非力で打たれ弱い点には注意。

■能力値

▼名前
相変わらず ひらがなで5文字(濁点類も1文字)
▼職業
上記の職業の事。
▼LEVEL
総合能力の指標 最大は「25」
▼EX
経験値
▼MAX-HP & HP
生命力の最大値と現在値 現在値が「0」になると死亡。
▼MAX-MP & MP
魔力の最大値と現在値 必要MP不足の魔法は使用不可。
▼AC
防御力 主に防具によって上昇。
▼AP
攻撃力 主に武器によって上昇。
▼ST
体力。
▼AG
素早さ。
▼LK
運の強さ。

■サブキャラクター

▼ホセ 僧侶:LV06 (塔1F)
呪文 :キュアー,アンチドーテ,サンシャイン
所持品:鎖鎧,木の盾,モール,草の露×2,白茸,スムルの実
▼アレフ 僧侶:LV06 (塔1F)
呪文 :キュアー,アンチドーテ,サンシャイン
所持品:スプリント,木の盾,棍棒,草の露,白茸×2,スムルの実
▼ランゼル 僧侶:LV07 (塔2F)
呪文 :キュアー,アンチドーテ,サンシャイン,シールド
所持品:スプリント,木の盾,モール,草の露×2,白茸×2,スムルの実
▼クリス 狩人:LV07 (塔3F)
呪文 :キュアー
所持品:スプリント,アーバレスト,草の露×2
▼ハレス 魔法:LV12 (未確認)
呪文 :スピアー,ボム,スリープ,シャープ,スピード,レジスト
所持品:絹の衣,盾の指輪,短剣,草の露,白茸
▼ティアラ 魔法:LV12 (塔5F)
呪文 :スピアー,ボム,スリープ,シャープ,スピード,レジスト
所持品:絹の衣,盾の指輪,短剣,草の露,白茸,スルムの実
▼スホーン 狩人:LV14 (塔6F)
呪文 :キュアー,シールド
所持品:バンデット,アーバレスト,草の露×2,白茸×2
▼シン 狩人:LV14 (未確認)
呪文 :キュアー,シールド
所持品:バンデット,ブーメラン,草の露×2,白茸×2
▼クージュ 僧侶:LV15 (洞B2)
呪文 :キュアー,アンチドーテ,レストア,リムーブ,サンシャイン,シールド,アッシド,アーマー
所持品:バンデット,腕の盾,フレイル,草の露×2,白茸,スムルの実
▼ビルマン 僧侶:LV15 (洞B2)
呪文 :キュアー,アンチドーテ,レストア,リムーブ,サンシャイン,シールド,アッシド,アーマー
所持品:バンデット,腕の盾,モール,草の露×2,白茸×2,スムルの実

■呪文

▼魔法使いの呪文
名称    |MP|習得LV|価格|効果
スピアー  | 2| 1    |   0|敵単体:DM攻撃
シャープ  | 3| 3    |  20|味単体:攻撃力上昇
スリープ  | 3| 5    | 100|敵単体:催眠
レジスト  | 2| 7    | 200|味単体:魔法抵抗上昇
ボム    | 6| 9    | 400|敵一列:DM攻撃
スピード  | 2|12    | 900|味単体:回避率上昇
ストーム  |10|15    |1500|敵全体:DM攻撃
バーサーク | 5|18    |1950|味単体:攻撃力上昇&回避率下降
ドレイン  | 3|21    |3000|敵単体:MPを極限まで低下
▼僧侶(狩人)の呪文
名称    |MP|習得LV|価格|効果
キュアー  | 2| 1( 3)|  20|味単体:HP30回復
サンシャイン| 8| 3    |  20|敵一列:DM攻撃(不死系のみ)
アンチドーテ| 2| 5    | 100|味単体:毒状態の治療
シールド  | 2| 7(10)| 200|味単体:防御力上昇
レストア  | 4| 9(15)| 400|味単体:HP50回復
リムーブ  |20|11    | 600|味単体:麻痺状態の治療
アシッド  | 2|13    |1200|敵単体:攻撃力・防御力下降
アーマー  | 4|15(20)|1500|味全体:魔法抵抗&防御力上昇
ヒール   | 8|17    |1800|味単体:HP全回復&毒・麻痺状態の治療
リコール  |10|19    |2100|味単体:死亡状態から復活
フレーム  |10|21    |3000|敵一列:DM攻撃
デス    |10|23    |6000|敵単体:HPを極限まで低下

■アイテム

▼近接武器
No|名称     |価格 |装備者|解説
01|たんけん   |    5|全員 |AP+10
02|ておの    |   10|剣狩 |AP+20
03|こんぼう   |    8|剣狩僧|AP+16
04|たんとう   |  100|剣狩僧|AP+30
05|モール    |  200|剣僧 |AP+40
06|スピアー   |  250|剣  |AP+50
07|フレイル   | 1000|剣僧 |AP+60
08|ぎんのつえ  |-----|全員 |AP+50
09|だんびら   |-----|剣  |AP+80
0A|ルーンソード | 6000|剣  |AP+95
0B|ハンマー   | 8000|剣僧 |AP+90
0C|おおつるぎ  |-----|剣  |AP+110
0D|シールソード |-----|剣  |AP+120
0E|くちたけん  |-----|剣  |AP+5
▼遠隔武器
No|名称     |価格 |装備者|解説
0F|ダート    |   10|狩  |AP+10
10|スリング   |   20|狩  |AP+20
11|アーバレスト |  300|狩  |AP+40
12|ブーメラン  |-----|狩  |AP+70
13|ほのおのムチ |10000|狩  |AP+110
▼盾
No|名称     |価格 |装備者|解説
14|うでのたて  |   20|剣僧 |AC+10
15|きのたて   |   80|剣僧 |AC+8
16|てつのたて  |  160|剣僧 |AC+20
17|サンシールド |-----|剣僧 |AC+30
18|まほうのたて |10000|剣僧 |AC+40
19|たてのゆびわ |  100|剣僧 |AC+16
▼鎧
No|名称     |価格 |装備者|解説
1A|レザー    |   25|剣狩僧|AC+16
1B|くさりよろい |  300|剣狩僧|AC+22
1C|スプリント  |  500|剣狩僧|AC+32
1D|バンデット  | 2000|剣狩僧|AC+50
1E|プレート   | 4000|剣  |AC+60
1F|あくまのマント|-----|全員 |AC+50
20|うろこのよろい| 5000|剣狩 |AC+55
21|ヒートアーマー|15000|剣狩僧|AC+70
22|フルプレート |20000|剣  |AC+80
23|きぬのころも |   15|剣僧魔|AC+8
▼道具
No|名称     |価格 |解説
2A|くさのつゆ  |   20|HP回復
2B|しろきのこ  |   40|毒状態の治療
2C|スルムのみ  |  120|MP回復
2D|ランプ    |   50|【洞窟:B3F・B4F】照明
2E|なわばしご  |  250|【洞窟:B1F】井戸で使用
31|サークレット |   80|迷宮脱出
37|ソルンのみ  |  100|麻痺状態の治療
▼重要品
24|ろうやのかぎ |-----|【地下街,塔】扉の鍵
25|めのうのかぎ |-----|【地下街,塔】扉の鍵
26|クリスタルキー|-----|【城:水晶の間】に入るのに必要
27|ひかりのたま |-----|【洞窟:ゾゼム】の動きを鈍らせる,【城:トワイライト】を封印する
28|たいまのすず |-----|【塔:バーザス】の魔法を封じる
29|やみのたま  |-----|【城:トワイライト】を封印する
2F|せきばん   |-----|【城:デスマスター】の部屋に入るのに使用
30|きんぞく   |  300|【洞窟:鍛冶屋】で【朽ちた剣】を【大剣】に変える
32|てかがみ   |-----|自分の周囲の地形を映し出す
33|じゅうたん  |-----|【城:最上階(4F)】に進むのに必要
34|せいすい   |-----|【城:狂人】を正気に戻す
35|くびかざり  |-----|【城:リーザ姫】を正気に戻す
36|てがみ    |-----|【城】に入るのに必要

■敵一覧

▼地下街
名称      |LV|HP  |MP |AP |AC |AG |LK|特殊   |体質
ラット     | 1|  12|  5| 12|  8| 14| 2|     |HP1/4逃走
アント     | 2|   5|  4| 15| 22|  2| 4|     |HP1/4逃走
スライム    | 2|  20|  2| 14|  2|  6| 4|     |催眠無効
どくぐも    | 2|  10|  5| 10| 10| 18| 4|毒    |
セントピード  | 2|   8|  3| 12| 12|  4| 4|     |HP1/2逃走
きょうけん   | 4|  19| 20| 32| 20| 28|10|     |HP1/2逃走
がいこつ    | 4|  16| 40| 35| 28| 36| 8|     |催眠無効,不死
えいへい1   | 4|  30| 20| 38| 38| 24| 8|     |HP1/2逃走
えいへい2   | 4|  23| 32| 10| 10| 30| 8|小盾槍  |
ゾンビ     | 5|  42| 50| 40| 15| 20|10|     |催眠無効,不死
グリズリー   | 5|  32| 20| 40| 20| 16|10|     |HP1/2逃走
バグアイ    |15| 100| 60|130|100|120|30|     |HP1/2逃走
バグホーン   |15| 150| 20|120| 50| 70|36|     |催眠無効,不死
▼ディリージュの塔
名称      |LV|HP  |MP |AP |AC |AG |LK|特殊   |体質
アサッシン   | 4|  38| 40| 60| 60|100|12|毒    |
コボルド    | 5|  30| 20| 50| 40| 20|10|     |HP1/4逃走
とうのへいし1 | 6|  31| 20| 60| 60| 25|12|     |HP1/2逃走
とうのへいし2 | 8|  44| 30| 80| 90| 40|16|     |HP1/2逃走
とうのへいし3 |11|  73| 50|130|130| 60|22|     |HP1/2逃走
おおかみおとこ | 6|  45| 20| 80| 50| 70|12|     |HP1/2逃走
ゴブリン1   | 7|  40| 50| 50| 40| 60|14|小毒眠  |
ゴブリン2   | 7|  42| 25| 70| 55| 10|14|     |HP1/2逃走
ゴブリン3   | 7|  42| 25| 70| 55| 10|14|     |HP1/2逃走
シルフ     | 7|  30| 80| 20| 70|120|14|小盾眠抗 |
リザードマン  | 8|  50| 30| 95| 60| 50|12|     |HP1/2逃走
ハーピー    |12| 100| 50|120|120|160|30|     |HP1/2逃走
デスアイ    |12| 150|120| 50| 60| 70|24|大盾麻爆眠|催眠無効,不死
しのばんけん  |13| 110| 40|140| 70|120|26|息    |
バーザス    |25| 500|130|150|150|100|60|大盾爆  |死&催眠無効
▼洞窟
名称      |LV|HP  |MP |AP |AC |AG |LK|特殊   |体質
セントール1  |15| 150| 80|140|100|110|26|     |HP1/2逃走
セントール2  |15| 150| 80| 40|100|110|26|大盾麻  |
バブーン1   |15| 130| 50|120| 90| 90|26|     |HP1/4逃走
バブーン2   |15| 130| 80|120| 90|130|26|盾    |
ジャイアント  |16| 150| 90|155| 70| 40|28|     |HP1/2逃走
バンパイア   |17| 120| 90|130| 80|160|30|大麻爆眠抗|催眠無効,不死
ドワーフ    |18| 200| 50|165|200| 50|32|     |HP1/2逃走
キマイラ    |19| 180| 80|170|130|130|34|毒    |
ゴーゴン    |19| 220| 85|200|110|100|34|麻息   |
つかいま1   |19| 200|120|190|120|100|34|     |HP1/2逃走,魔法効果1/2
つかいま2   |19| 200|120|155|120|110|34|大毒爆  |魔法無効
キャットマン  |21| 150|110|120|110|220|38|盾全爆眠 |魔法無効
ゾゼム     |25|1000|220|215|170|130|64|全眠吸  |死無効
▼ディリージュ城
名称      |LV|HP  |MP |AP |AC |AG |LK|特殊   |体質
デーモン1   |14| 200|110|210|200|160|40|     |催眠無効
デーモン2   |20| 180|120|170|130|160|40|小大盾全炎|催眠無効
ダムドール   |20| 300| 10|200| 90| 90|48|     |HP1/2逃走
ワイバーン   |20| 180| 80|190|140|190|40|     |HP1/2逃走,魔法効果1/2
しんえいたい1 |20| 200| 50|180|230| 70|40|     |HP1/2逃走
しんえいたい2 |23| 200| 70|210|265| 90|46|     |HP1/2逃走
ゴーレム    |20| 110|145|225|160| 20|40|     |物理攻撃無効
レイス     |21| 120|200|200|200|200|42|吸    |催眠無効,不死
くろいりゅう  |22| 220|110|230|220|160|44|眠息   |
あかいりゅう1 |23| 265|130|255|265|190|46|抗息   |催眠無効
あかいりゅう2 |23| 265|130|255|260|190|46|抗息   |催眠無効
ハイプリースト1|23| 200|180|100|100|100|46|盾全炎  |
ハイプリースト2|23| 200|150|100|100|100|46|盾全死炎 |
ハイデーモン1 |24| 290|150|230|200|230|48|大眠嵐抗 |催眠無効
ハイデーモン2 |24| 310|110|240|240|180|60|     |
トワイライト  |25| 511|255|230|240|255|52|     |物理攻撃&催眠無効
リーザ     |23| 511|255|150|240|255|58|     |不死身
デスマスター  |25|2000|255|511|250|150|60|全爆眠吸嵐|死&催眠無効,魔法効果1/2
▼特殊 略字
小:キュアー |大:レストア |全:ヒール  |盾:シールド |死:デス
炎:フレーム |毒:毒    |麻:パラライズ|槍:スピアー |爆:ボム
眠:スリープ |吸:ドレイン |嵐:ストーム |抗:レジスト |息:火を吹く